<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>example.com: Latest News</title>
		<link>http://www.metazoa.de/</link>
		<description>Latest news from example.com</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>example.com: Latest News</title>
			<url>http://www.metazoa.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.metazoa.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news from example.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2009 13:22:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>metazoa auf der OpenRheinRuhr 2009</title>
			<link>http://www.metazoa.de/111.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2&#38;cHash=ae62b8be1e</link>
			<description>Freie Software nimmt in der IT-Branche eine immer wichtigere Rolle ein. Am 7. und 8. November fand...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Mehrzahl waren dort Projekte im Umfeld der freien Software vertreten. Darüber hinaus gab es dort zahlreiche Stände von Unternehmen, deren Dienstleistungen und Produkte im Umfeld freier Software angesiedelt sind. Die Präsenz von metazoa stand ganz im Zeichen der Webstandards des W3C-Konsortiums und deren Vorteilen im Zusammenhang mit der Barrierefreiheit und Suchmaschinenfreundlichkeit von Websites. Besucher konnten am metazoa-Stand Ihre Website im Rahmen eines &quot;Sofort-Checks&quot; auf deren Code-Qualität und Suchmaschinenfreundlichkeit hin prüfen lassen.<br />Obwohl die Besucherzahlen zur Auftaktveranstaltung sicherlich noch steigerbar sind, hatte sowohl das Messeangebot als auch das Vortragsprogramm eine hohe Qualität und war durchweg gut organisiert.</p>
<p>Zurzeit entdecken immer mehr Betriebe und Institutionen Freie Software als ernstzunehmende Alternative zu proprietärer Software. Dies wir auch weiterhin zunehmen, zumal die Qualität freier Software weiterhin rasant zunimmt. Deshalb gehen wir davon aus, dass die OpenRheinRuhr mit zunehmendem Bekanntheitsgrad eine feste Größe in als Messe- und Kongressangebot im Raum Rhein-Ruhr zum Thema freie Software werden kann.</p>]]></content:encoded>
			<category>News 2009</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>metazoa mit neuer Website in HTML 5</title>
			<link>http://www.metazoa.de/111.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1&#38;cHash=f28f947c2e</link>
			<description>Noch ist HTML 5 kein offizieller Standard, aber es wird nicht mehr lange dauern bis immer mehr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klar ist zumindest schon mal, dass HTML5 die Zukunft für Websites ist und die XHTML-Spezifikation ablöst. Da die Entscheidung für eine neue Website bei uns zeitlich mit der Beschäftigung mit HTML 5 zusammen fiel, kam unsere eigene Website in diesem Fall als &quot;Testobjekt&quot; in Frage.&nbsp; HTML 5 ist Nachfolger von XHTML und HTML 4.01, wobei sich der Standard nicht nicht nach den Vorgaben der SGML-Spezifikation richtet. Stattdessen werden auf Basis der erweiterten HTML-Syntax weitere neue Funktionen ermöglicht, wobei der Weg zur Rückwärtskompatibilität noch immer freigehalten wird. Die neuen Möglichkeiten von HTML 5 werden dabei bislang noch längst nicht ausgeschöpft. Künftig könnten einige Containerformate überflüssig werden, denn es wird neue Wege geben, Rich Media wie Video oder Audio und Animationen in Websites einzubinden, ohne Inhalte zwangsläufig z.B. in Flash einbinden zu müssen. Genauso wird es neue Möglichkeiten geben Daten zu formatieren und zusammen mit Javascript werden zunehmend mehr und anspruchsvollere sowie performantere Online-Anwendungen möglich. Das XML-Format wird dabei allerdings weiterhin eine maßgebliche Rolle beim Austausch von Daten spielen.</p>]]></content:encoded>
			<category>News 2009</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Browser im Boot: IE 8 und Google Chrome</title>
			<link>http://www.metazoa.de/111.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3&#38;cHash=a43668e177</link>
			<description>Nachdem im September letzten Jahres Google seinen ersten Webbrowser namens &quot;Chrome&quot; vorstellte,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Groogle Chrome basiert auf der Rendering-Engine WebKit, auf der auch Safari beruht. Google bringt mit Chrome eine neue Browser-Gereration heraus, die nach eigener Aussage einen großen Schritt in Richtung Cloud Computing darstellt. Seine prozessorientierte Architektur behandelt die unterschiedlichen Vorgänge unabhängig voneinander. Dadurch laufen Prozesse nicht zwangsläufig hintereinander ab, sondern gleichzeitig und unabhängig, was Zeit spart und Stabilität bringt, denn wenn ein Prozess in einem Tab&nbsp; z.B. durch ein Browser-Plugin abstürzt, dann muss nur dieser beendet werden, so dass nicht der komplette Browser davon betroffen ist und auch der Speicher immer wieder freigegeben wird, anstatt zunehmend das Betriebssystem zu lähmen. Mit Chrome wurde auch die Basis gelegt für ein anwendungsorientierten Einsatz des Browsers, d.h. anstatt wie bisher hauptsächlich &quot;Websites&quot; darzustellen, die (kleine) zusätzliche Anwendungen bieten, rückt mittlerweile die Anwendung wie z.B. die Darstellung von Video, Audio oder 3D-in den Mittelpunkt der Browserfunktion. Chrome will hier den Weg zur stärkeren Nutzung von speziellen Anwendungen bereiten, die unabhängig von anderen Prozessen eine hohe Performance bieten. Aber dieses Ziel haben auch andere Browser gesetzt und es muss sich zeigen, wie Google Chrome von den Nutzern im Alltag angenommen wird. </p>
<p>Einer der am meisten benutzten Browser ist nach wie vor der Internet Explorer. Ihn gibt es jetzt in neuer Version, bei dem mehr Info-Optionen an Bord sind (Schnellinfos), E-Mail-Versand, Er soll die W3C-Webstandards stärker unterstützen, hat einen Privatmodus, Phishing-Filter, erfüllt aber noch immer nicht den SVG-Standard. </p>
<p>Wir testen unsere Websites auch auf diesen neuen Browsern. Mittlerweile sind es über 10 verschiedene Browser- u. Betriebsystem-Kombinationen, die wir berücksichtigen, wenn es darum geht eine Website zu testen.</p>]]></content:encoded>
			<category>News 2009</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 10:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
